Poliuretaan-bedekte laer
Met die voortdurende ontwikkeling van die industrie en die volwassenheid van outomatiese logistieke vervoer, word rubberbedekte laers meer en meer wyd gebruik, dit het duidelike voordele om die geraas wat tydens werking gegenereer word te verminder en die lewensduur van laers te verbeter.
Poliuretaan (PU) is die mees popmateriaal in bedekte laers, dit beskik oor hoë olieweerstand, hoë impakweerstand, lae temperatuurweerstand, hoë osoonweerstand, hoë stralingsweerstand, hoë vragvermoë en hitte- en elektriese isolasie-eienskappe.
Hulle word wyd gebruik in sommige presisie-instrument industrie, transmissie toerusting, deur, venster, hardeware katrol, ens
Poliuretaan-bedekte laer
ONDERDEEL NOMMER | SEËL TIPE | Boordiameter (d) | Buitenste deursnee (D) | Breedte (B) | LAGER GEBRUIK | HARDHEID | KLEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68310-3 | Skilde | 3 | 10 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68312-3 | Skilde | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69310-4 | Skilde | 3 | 10 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69312-4 | Skilde | 3 | 12 | 4 | 693ZZ 3*8*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62315-4 | Rubber seël | 3 | 15 | 4 | 623-2RS 3*10*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68411-4 | Skilde | 4 | 11 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68413-4 | Skilde | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68413-4 | Rubber seël | 4 | 13 | 4 | 684-2RS 4*9*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62415-5 | Skilde | 4 | 15 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62416-5 | Skilde | 4 | 16 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62418-5 | Skilde | 4 | 18 | 5 | 624ZZ 4*13*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62418-5 | Rubber seël | 4 | 18 | 5 | 624-2RS 4*13*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60416-5 | Skilde | 4 | 16 | 5 | 604ZZ 4*12*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68516-5 | Skilde | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68516-5 | Rubber seël | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68517-10 | Skilde | 5 | 17 | 10 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60518-5 | Skilde | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60518-5 | Rubber seël | 5 | 18 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60519-5 | Rubber seël | 5 | 19 | 5 | 605-2RS 5*14*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60519-7 | Skilde | 5 | 19 | 7 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62520-5 | Skilde | 5 | 20 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62520-5 | Rubber seël | 5 | 20 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62520-6 | Skilde | 5 | 20 | 6 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62522-5 | Skilde | 5 | 22 | 5 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62522-5 | Rubber seël | 5 | 22 | 5 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62522-7 | Skilde | 5 | 22 | 7 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62522-9 | Skilde | 5 | 22 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62525-9 | Skilde | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69618-7 | Skilde | 6 | 18 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69619-5 | Skilde | 6 | 19 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69619-5 | Rubber seël | 6 | 19 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69620-5 | Skilde | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69620-5 | Rubber seël | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69620-6 | Skilde | 6 | 20 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69622-5 | Skilde | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69622-5 | Rubber seël | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69622-6 | Skilde | 6 | 22 | 6 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69622-7 | Skilde | 6 | 22 | 7 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60621-9 | Skilde | 6 | 21 | 9 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60622-6 | Skilde | 6 | 22 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60624-6 | Skilde | 6 | 24 | 6 | 606ZZ 6*17*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62624-8 | Skilde | 6 | 24 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62626-8 | Skilde | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62626-10 | Skilde | 6 | 26 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62628-6 | Skilde | 6 | 28 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62630-6 | Skilde | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62630-9 | Skilde | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62630-10 | Skilde | 6 | 30 | 10 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68820-5 | Rubber seël | 8 | 20 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68822-5 | Skilde | 8 | 22 | 5 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68822-5 | Rubber seël | 8 | 22 | 5 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68822-7 | Skilde | 8 | 22 | 7 | 688ZZ 8*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68822-7 | Rubber seël | 8 | 22 | 7 | 688-2RS 8*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60824-7 | Skilde | 8 | 24 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60826-7 | Skilde | 8 | 26 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60828-7 | Skilde | 8 | 28 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60828-7 | Rubber seël | 8 | 28 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60828-10 | Skilde | 8 | 28 | 10 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60830-7 | Skilde | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60830-7 | Rubber seël | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60830-11 | Skilde | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60830-11 | Rubber seël | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60832-12 | Skilde | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60832-12 | Rubber seël | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60835-12 | Skilde | 8 | 35 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60835-15 | Skilde | 8 | 35 | 15 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60840-11 | Skilde | 8 | 40 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60840-13 | Skilde | 8 | 40 | 13 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60845-14 | Skilde | 8 | 45 | 14 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60035-11 | Rubber seël | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600040-10 | Rubber seël | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU620036-16 | Rubber seël | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600145-14 | Rubber seël | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600250-15 | Rubber seël | 15 | 50 | 15 | 6002-2RS 15*32*9 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU620350-18 | Rubber seël | 17 | 50 | 18 | 6203-2RS 17*40*12 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
Rubberbedekte laers met as
ONDERDEEL NOMMER | SEËL TIPE | Boordiameter (d) | Buitenste deursnee (D) | Breedte (B) | Laer gebruik | HARDHEID | KLEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU68312-3C1L8M3 | Skilde | 3 | 12 | 3 | 683ZZ 3*7*3 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68312-3C1L8M3 | Rubber seël | 3 | 12 | 3 | 683-2RS 3*7*3 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68413-4C1L5M4 | Skilde | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68413-4C1L5M4 | Rubber seël | 4 | 13 | 4 | 684ZZ 4*9*4 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68516-5C1L6M4 | Skilde | 5 | 16 | 5 | 685ZZ 5*11*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU68516-5C1L6M4 | Rubber seël | 5 | 16 | 5 | 685-2RS 5*11*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60515-5C1L6M4 | Skilde | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60515-5C1L6M4 | Rubber seël | 5 | 18 | 5 | 605ZZ 5*14*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62525-9C1L8M6 | Skilde | 5 | 25 | 9 | 625ZZ 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62525-9C1L8M6 | Rubber seël | 5 | 25 | 9 | 625-2RS 5*16*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69620-5C1L8M6 | Skilde | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69620-5C1L8M6 | Rubber seël | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69620-5C1L12M6 | Skilde | 6 | 20 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69620-5C1L12M6 | Rubber seël | 6 | 20 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69622-5C1L8M6 | Skilde | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69622-5C1L8M6 | Rubber seël | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69622-5C1L12M6 | Skilde | 6 | 22 | 5 | 696ZZ 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU69622-5C1L12M6 | Rubber seël | 6 | 22 | 5 | 696-2RS 6*15*5 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62630-6C2L8M6 | Skilde | 6 | 30 | 6 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62626-8C4L11M6 | Skilde | 6 | 26 | 8 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62626-8C4L11M6 | Rubber seël | 6 | 26 | 8 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62630-9C3L11M6 | Skilde | 6 | 30 | 9 | 626ZZ 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU62630-9C3L11M6 | Rubber seël | 6 | 30 | 9 | 626-2RS 6*19*6 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60830-7C2L8M6 | Skilde | 8 | 30 | 7 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60830-7C2L8M6 | Rubber seël | 8 | 30 | 7 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60830-11C1L8M6 | Skilde | 8 | 30 | 11 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60830-11C1L8M6 | Rubber seël | 8 | 30 | 11 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60832-12C2L10M8 | Skilde | 8 | 32 | 12 | 608ZZ 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU60832-12C2L10M8 | Rubber seël | 8 | 32 | 12 | 608-2RS 8*22*7 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600035-11C1L8M8 | Skilde | 10 | 35 | 11 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600035-11C1L8M8 | Rubber seël | 10 | 35 | 11 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600040-10C1L8M8 | Skilde | 10 | 40 | 10 | 6000ZZ 10*26*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600040-10C1L8M8 | Rubber seël | 10 | 40 | 10 | 6000-2RS 10*26*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU620036-16C2L10M8 | Skilde | 10 | 36 | 16 | 6200ZZ 10*30*9 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU620036-16C2L10M8 | Rubber seël | 10 | 36 | 16 | 6200-2RS 10*30*9 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600145-14C3L12M10 | Skilde | 12 | 45 | 14 | 6001ZZ 12*28*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |
PU600145-14C3L12M10 | Rubber seël | 12 | 45 | 14 | 6001-2RS 12*28*8 | 85A-100A | helder, swart of liggroen |